Bežu–greho–henžisaso system of units: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
== Length == | == Length == | ||
* 1 hengusto (hgu.) = 125/127 | * 1 hengusto (hgu.) = 125/127 in. = 2.5 cm | ||
* 1 žezor (žez.) = 4 hgu. = 125/127 | * 1 žezor (žez.) = 4 hgu. = 125/127 hh. = 10 cm | ||
* 1 fodo (fo.) = 12 hgu. = 125/127 | * 1 fodo (fo.) = 12 hgu. = 125/127 ft. = 30 cm | ||
* 1 bežu (be.) = 3 fo. = 125/127 | * 1 bežu (be.) = 3 fo. = 125/127 yd. = 90 cm | ||
* 1 delgo (delg.) = 1,000 be. = 3,125/5,588 mi. = 0.9 km | * 1 delgo (delg.) = 1,000 be. = 3,125/5,588 mi. = 0.9 km | ||
== Area == | == Area == | ||
* 1 meio (mei.) = 1 hgu.<sup>2</sup> = 15,625/16,129 | * 1 meio (mei.) = 1 hgu.<sup>2</sup> = 15,625/16,129 in.<sup>2</sup> = 6.25 cm<sup>2</sup> | ||
* 1 hežertfodo (fo.<sup>2</sup>) = 144 mei. = 0.9688 | * 1 hežertfodo (fo.<sup>2</sup>) = 144 mei. = 0.9688 ft.<sup>2</sup> = 900 cm<sup>2</sup> | ||
* 1 medio (md.) = 1,296 mei. = 1 be.<sup>2</sup> = 8 11,593/16,129 | * 1 medio (md.) = 1,296 mei. = 1 be.<sup>2</sup> = 8 11,593/16,129 ft.<sup>2</sup> = 0.81 m<sup>2</sup> | ||
* 1 mežo (mž.) = 10,000 md. = 87,187 10,877/16,129 | * 1 mežo (mž.) = 10,000 md. = 87,187 10,877/16,129 ft.<sup>2</sup> = 2 3,032/1,951,609 ac. = 8,100 m<sup>2</sup> = 0.81 ha | ||
* 1 hežertdelgo (delg.<sup>2</sup>) = 100 mž. = 9,765,625/31,225,744 mi.<sup>2</sup> = 0.81 km<sup>2</sup> | * 1 hežertdelgo (delg.<sup>2</sup>) = 100 mž. = 9,765,625/31,225,744 mi.<sup>2</sup> = 0.81 km<sup>2</sup> | ||
Revision as of 19:59, 4 December 2024
Sunterian units of measurement are the system of units of measurement in Sunteria.
Currency
- 1 žerhne (žr.) = €0.00235
- 1 hlenguo (hl.) = 50 žr. = €0.1175
- 1 duidtio (ʢ) = 12 hl. = €1.41
Length
- 1 hengusto (hgu.) = 125/127 in. = 2.5 cm
- 1 žezor (žez.) = 4 hgu. = 125/127 hh. = 10 cm
- 1 fodo (fo.) = 12 hgu. = 125/127 ft. = 30 cm
- 1 bežu (be.) = 3 fo. = 125/127 yd. = 90 cm
- 1 delgo (delg.) = 1,000 be. = 3,125/5,588 mi. = 0.9 km
Area
- 1 meio (mei.) = 1 hgu.2 = 15,625/16,129 in.2 = 6.25 cm2
- 1 hežertfodo (fo.2) = 144 mei. = 0.9688 ft.2 = 900 cm2
- 1 medio (md.) = 1,296 mei. = 1 be.2 = 8 11,593/16,129 ft.2 = 0.81 m2
- 1 mežo (mž.) = 10,000 md. = 87,187 10,877/16,129 ft.2 = 2 3,032/1,951,609 ac. = 8,100 m2 = 0.81 ha
- 1 hežertdelgo (delg.2) = 100 mž. = 9,765,625/31,225,744 mi.2 = 0.81 km2